![]() |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/police | nosnost kg | Výška mm | Šířka mm | Počet pater | Užitná výška (m) | Základní regál | Kč bez DPH | Přístavbový regál | Kč bez DPH | |
2600 | 5200 | 2106 | 1800 | 1 + 2 |
![]() |
0,91 | 1056011100 | 5389,- | 1056411100 | 4129,- |
3000 | 6000 | 2106 | 1800 | 1 + 2 | 0,91 | 1056021100 | 5399,- | 1056421100 | 4159,- | |
2600 | 5200 | 2736 | 1800 | 1 + 2 | 1,288 | 1056041100 | 5909,- | 1056441100 | 4369,- | |
3000 | 6000 | 2736 | 1800 | 1 + 2 | 1,288 | 1056051100 | 5999,- | 1056451100 | 4459,- | |
2600 | 5200 | 3366 | 1800 | 1 + 2 | 1,54 | 1056071100 | 6519,- | 1056471100 | 4619,- | |
3000 | 6000 | 3366 | 1800 | 1 + 2 | 1,54 | 1056081100 | 6609,- | 1056481100 | 4719,- | |
2600 | 7800 | 3996 | 1800 | 1 + 3 |
![]() |
1,19 | 1056101100 | 8169,- | 1056501100 | 5959,- |
3000 | 9000 | 3996 | 1800 | 1 + 3 | 1,19 | 1056111100 | 8319,- | 1056511100 | 6629,- | |
2600 | 7800 | 4626 | 1800 | 1 + 3 | 1,14 | 1056131100 | 8659,- | 1056531100 | 6739,- | |
3000 | 9000 | 4626 | 1800 | 1 + 3 | 1,14 | 1056141100 | 8799,- | 1056541100 | 6349,- | |
1600 | 3200 | 2106 | 2700 | 1 + 2 |
![]() |
0,91 | 1056161100 | 6339,- | 1056561100 | 4999,- |
2000 | 4000 | 2106 | 2700 | 1 + 2 | 0,91 | 1056171100 | 6439,- | 1056571100 | 5099,- | |
2600 | 5200 | 2106 | 2700 | 1 + 2 | 0,91 | 1056181100 | 6509,- | 1056581100 | 5169,- | |
3000 | 6000 | 2106 | 2700 | 1 + 2 | 0,84 | 1056191100 | 6639,- | 1056591100 | 5299,- | |
1600 | 3200 | 2736 | 2700 | 1 + 2 | 1,19 | 1056211100 | 6939,- | 1056611100 | 5299,- | |
2000 | 4000 | 2736 | 2700 | 1 + 2 | 1,19 | 1056221100 | 6999,- | 1056621100 | 5399,- | |
2600 | 5200 | 2736 | 2700 | 1 + 2 | 1,19 | 1056231100 | 7109,- | 1056631100 | 5529,- | |
3000 | 6000 | 2736 | 2700 | 1 + 2 | 1,19 | 1056241100 | 7239,- | 1056641100 | 5599,- | |
1600 | 3200 | 3366 | 2700 | 1 + 2 | 1,54 | 1056261100 | 7459,- | 1056661100 | 5559,- | |
2000 | 4000 | 3366 | 2700 | 1 + 2 | 1,54 | 1056271100 | 7559,- | 1056671100 | 6189,- | |
2600 | 5200 | 3366 | 2700 | 1 + 2 | 1,54 | 1056281100 | 7629,- | 1056681100 | 6259,- | |
3000 | 6000 | 3366 | 2700 | 1 + 2 | 1,54 | 1056291100 | 7759,- | 1056691100 | 5859,- | |
1600 | 4800 | 3996 | 2700 | 1 + 3 |
![]() |
1,19 | 1056311100 | 9569,- | 1056711100 | 7889,- |
2000 | 6000 | 3996 | 2700 | 1 + 3 | 1,19 | 1056321100 | 9719,- | 1056721100 | 7999,- | |
2600 | 7800 | 3996 | 2700 | 1 + 3 | 1,19 | 1056331100 | 9829,- | 1056731100 | 8149,- | |
3000 | 9000 | 3996 | 2700 | 1 + 3 | 1,19 | 1056341100 | 9869,- | 1056741100 | 8349,- | |
1600 | 4800 | 4626 | 2700 | 1 + 3 | 1,4 | 1056361100 | 9999,- | 1056761100 | 8129,- | |
2000 | 6000 | 4626 | 2700 | 1 + 3 | 1,4 | 1056371100 | 10219,- | 1056771100 | 8289,- | |
2600 | 7800 | 4626 | 2700 | 1 + 3 | 1,4 | 1056381100 | 10319,- | 1056781100 | 8389,- | |
3000 | 9000 | 4626 | 2700 | 1 + 3 | 1,4 | 1056391100 | 10519,- | 1056791100 | 8589,- |
Bočnice regálu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regálové sloupy slouží pro samostatné sestavení regálů v kombinaci s nosníky palet. Dodávají se spolu s kotevními patkami, příhradovými výztuhami a hmoždinkami pro zakotvení sloupu do podlahy. Sloupy jsou povrchově upraveny syntetickou vypalovanou pryskyřicí v modré barvě. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nosníky |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samostatné nosníky palet slouží pro sestavení paletových regálů spojením se sloupy. Profily o rozměrech 80 x 50 mm jsou připojeny ke sloupům hákovým spojem, pojištěným pojistkami. Výšku nosníků lze přenastavit v rastru 70 mm. Nosníky s povrchovou úpravou syntetickou pryskyřicí jsou dodávány v balení dvou kusů. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Police navíc |
||||||||||||||||||||
Dřevotřískové police jsou vhodné pro umístění v paletových regálech, kde umožňují skladování zboží různých velikostí. Police se pokládá na nosníky palet. Zajištění je provedeno drážkou v rohu police. Police disponuje nosností 300 kg na metr čtvereční. Police 1800 mm se skládají ze 2 částí, police 2700 mm ze 3 částí. | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Příčníky |
|||||||||||||
Příčníky se používají kvůli možnosti skladování palet a zboží, které nedosahuje potřebné šíře regálů. Příčníky jsou dodávány v oranžové barvě ve třech velikostech. |
|||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||
|
Základní paletové regály s nosností jednoho patra 2 600 kg jsou určeny pro jednoduché skladování v dílnách a velkoskladech. Dvoupatrová konstrukce o výšce 2 106 mm a šířce 1 800 mm je tvořena dvěma sloupy a nosníky palet, které se zasunují do sloupů.
Zaregistruj se, kupuj a získávej bonusy!
1. DOPRAVA NAD 2000 Kč bez DPH ZDARMA! (pokud objednáte do 11:00 zboží skladem, bude dodáno už další den!)
2. ZÁRUKA 10 LET (na nespotřební části viz záruka)
3. DŮVĚRA: Možnost vrátit zboží, zajistit montáž a vynášku, vytvořit návrh regálů, nábytku i E-procurement, fakturace s DIČ.
4. JEŠTĚ NIŽŠÍ CENY! Oslovte nás a my prověříme možnost získání výrazné slevy na Vámi poptané zboží! Stačí krátký dotaz na info@vybaveni-firem.cz
5. Jsme specialisté na poptávky! Hledáte produkt a nemůžete ho nalézt? Potřebujete úpravu stávajícího a nevíte kdo ji provede? Zašlete nám popis, my najdeme za Vás.
6. Komplexní nabídka! Až 15 tisíc produktů! Většina z nich skladem s dodáním do 24 hodin k Vám.
7. Služby nejvyšší kvality Vám jsme schopni zajistit spoluprací s mezinárodní společností s více než čtyřicetiletou historií.
Objednáváte na SLOVENSKO? Objednejte standardně e-shopem a zašleme Vám přepočet i termíny.