kg/police | nosnost kg | Výška mm | Šířka mm | Počet pater | Užitná výška (m) | Základní regál | Přístavbový regál | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2600 | 5200 | 2106 | 1800 | 1 + 2 | 0,91 | 105601750 | 105641750 | |
3000 | 6000 | 2106 | 1800 | 1 + 2 | 0,91 | 105602750 | 105642750 | |
2600 | 5200 | 2736 | 1800 | 1 + 2 | 1,288 | 105604750 | 105644750 | |
3000 | 6000 | 2736 | 1800 | 1 + 2 | 1,288 | 105605750 | 105645750 | |
2600 | 5200 | 3366 | 1800 | 1 + 2 | 1,54 | 105607750 | 105647750 | |
3000 | 6000 | 3366 | 1800 | 1 + 2 | 1,54 | 105608750 | 105648750 | |
2600 | 7800 | 3996 | 1800 | 1 + 3 | 1,19 | 105610750 | 105650750 | |
3000 | 9000 | 3996 | 1800 | 1 + 3 | 1,19 | 105611750 | 105651750 | |
2600 | 7800 | 4626 | 1800 | 1 + 3 | 1,14 | 105613750 | 105653750 | |
3000 | 9000 | 4626 | 1800 | 1 + 3 | 1,14 | 105614750 | 105654750 | |
1600 | 3200 | 2106 | 2700 | 1 + 2 | 0,91 | 105616750 | 105656750 | |
2000 | 4000 | 2106 | 2700 | 1 + 2 | 0,91 | 105617750 | 105657750 | |
2600 | 5200 | 2106 | 2700 | 1 + 2 | 0,91 | 105618750 | 105658750 | |
3000 | 6000 | 2106 | 2700 | 1 + 2 | 0,84 | 105619750 | 105659750 | |
1600 | 3200 | 2736 | 2700 | 1 + 2 | 1,19 | 105621750 | 105661750 | |
2000 | 4000 | 2736 | 2700 | 1 + 2 | 1,19 | 105622750 | 105662750 | |
2600 | 5200 | 2736 | 2700 | 1 + 2 | 1,19 | 105623750 | 105663750 | |
3000 | 6000 | 2736 | 2700 | 1 + 2 | 1,19 | 105624750 | 105664750 | |
1600 | 3200 | 3366 | 2700 | 1 + 2 | 1,54 | 105626750 | 105666750 | |
2000 | 4000 | 3366 | 2700 | 1 + 2 | 1,54 | 105627750 | 105667750 | |
2600 | 5200 | 3366 | 2700 | 1 + 2 | 1,54 | 105628750 | 105668750 | |
3000 | 6000 | 3366 | 2700 | 1 + 2 | 1,54 | 105629750 | 105669750 | |
1600 | 4800 | 3996 | 2700 | 1 + 3 | 1,19 | 105631750 | 105671750 | |
2000 | 6000 | 3996 | 2700 | 1 + 3 | 1,19 | 105632750 | 105672750 | |
2600 | 7800 | 3996 | 2700 | 1 + 3 | 1,19 | 105633750 | 105673750 | |
3000 | 9000 | 3996 | 2700 | 1 + 3 | 1,19 | 105634750 | 105674750 | |
1600 | 4800 | 4626 | 2700 | 1 + 3 | 1,4 | 105636750 | 105676750 | |
2000 | 6000 | 4626 | 2700 | 1 + 3 | 1,4 | 105637750 | 105677750 | |
2600 | 7800 | 4626 | 2700 | 1 + 3 | 1,4 | 105638750 | 105678750 | |
3000 | 9000 | 4626 | 2700 | 1 + 3 | 1,4 | 105639750 | 105679750 |
Bočnice regálu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regálové sloupy slouží pro samostatné sestavení regálů v kombinaci s nosníky palet. Dodávají se spolu s kotevními patkami, příhradovými výztuhami a hmoždinkami pro zakotvení sloupu do podlahy. Sloupy jsou povrchově upraveny syntetickou vypalovanou pryskyřicí v modré barvě. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nosníky |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samostatné nosníky palet slouží pro sestavení paletových regálů spojením se sloupy. Profily o rozměrech 80 x 50 mm jsou připojeny ke sloupům hákovým spojem, pojištěným pojistkami. Výšku nosníků lze přenastavit v rastru 70 mm. Nosníky s povrchovou úpravou syntetickou pryskyřicí jsou dodávány v balení dvou kusů. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Police navíc |
||||||||||||||||||||
Dřevotřískové police jsou vhodné pro umístění v paletových regálech, kde umožňují skladování zboží různých velikostí. Police se pokládá na nosníky palet. Zajištění je provedeno drážkou v rohu police. Police disponuje nosností 300 kg na metr čtvereční. Police 1800 mm se skládají ze 2 částí, police 2700 mm ze 3 částí. | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Příčníky |
|||||||||||||
Příčníky se používají kvůli možnosti skladování palet a zboží, které nedosahuje potřebné šíře regálů. Příčníky jsou dodávány v oranžové barvě ve třech velikostech. |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Zaregistruj se, kupuj a získávej bonusy!